Montelatto Imóveis
Condomínio Porto do Sol, casas Condomínio Porto do Sol - Louveira
Condomínio
3 quartos
1 suíte
até 3 banheiros
até 4 vagas
até 200m²
3 quartos
1 suíte
até 3 banheiros
até 4 vagas
até 200m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Casa | Térreo | 90.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Casa | Térreo | 90.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 170.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 90.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 110.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | - | 220.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 90.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | - | 220.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 100.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 100.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 100.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | 220.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 100.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 70.14 | 220.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 70.14 | 322.0 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Condomínio Porto do Sol, casas Condomínio Porto do Sol - Louveira
4274071-B26
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies